Nouvelles Chaussures Femme Tendance à Semelle Épaisse Rétro avec Bride à Bouton Unique, Talon Épais Polyvalent, Plateforme Imperméable
€27.81 – €29.89Plage de prix : €27.81 à €29.89
Chaussures décontractées pour femmes, baskets à plateforme 7 cm, légères et respirantes en EVA, style Dad Shoes blanc, grandes tailles, chaussures de sport, Sun Chain
€36.39 – €40.29Plage de prix : €36.39 à €40.29
Fast delivery within 72 Hours
Chaussons unisexes en EVA une pièce, doublés polaire chauds, imperméables et coupe-vent, antidérapants, confortables pour l’intérieur, pour femmes et hommes, collection 2026
€9.09 – €11.04Plage de prix : €9.09 à €11.04
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Poids | 0.3 livres |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 10 pouce |
| Nom de marque | NONE |
| Type de chaussures | Chaussures en coton pour la maison |
| Origine | CN (Origine) |
| Type de fermeture | Tirez sur |
| Matériau supérieur | EVA |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de talon | Appartement avec |
| Matériau de doublure | Peluche courte |
| Lieu applicable | à l’extérieur |
| Style | Romain |
| Type D'article | Pantoufles |
| Saison | été |
| Élément de mode | lumière |
| Nom de Département | ADULTE |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Avec plateformes | Non |
| Type de Motif | Solide |
| Sexe | Femmes |
| Matériau de la semelle intérieure | EVA |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”32″, “BR”:”31″, “JP”:”20.5″, “UK”:”1″, “KR”:”210″, “MX”:”21″, “US”:”3.5″}, “length”:{“cm”:”21.0″, “inch”:”8.27″}, “size”:”31-32″, “vid”:4225974}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”34″, “BR”:”33″, “JP”:”21.5″, “UK”:”2″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”22.0″, “inch”:”8.66″}, “size”:”33-34″, “vid”:9135513}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”35-36″, “vid”:8936968}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”35″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37-38″, “vid”:11153007}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39-40″, “vid”:4280324}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”41-42″, “vid”:9746271}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”40″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”43-44″, “vid”:20704417}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”41″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27.5″, “inch”:”10.83″}, “size”:”45-46″, “vid”:17082496}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”47-48″, “vid”:1981771001}]} |
Processor
| Poids | 0.3 livres |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 10 pouce |
| Nom de marque | NONE |
| Type de chaussures | Chaussures en coton pour la maison |
| Origine | CN (Origine) |
| Type de fermeture | Tirez sur |
| Matériau supérieur | EVA |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de talon | Appartement avec |
| Matériau de doublure | Peluche courte |
| Lieu applicable | à l’extérieur |
| Style | Romain |
| Type D'article | Pantoufles |
| Saison | été |
| Élément de mode | lumière |
| Nom de Département | ADULTE |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Avec plateformes | Non |
| Type de Motif | Solide |
| Sexe | Femmes |
| Matériau de la semelle intérieure | EVA |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”32″, “BR”:”31″, “JP”:”20.5″, “UK”:”1″, “KR”:”210″, “MX”:”21″, “US”:”3.5″}, “length”:{“cm”:”21.0″, “inch”:”8.27″}, “size”:”31-32″, “vid”:4225974}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”34″, “BR”:”33″, “JP”:”21.5″, “UK”:”2″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”22.0″, “inch”:”8.66″}, “size”:”33-34″, “vid”:9135513}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”35-36″, “vid”:8936968}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”35″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37-38″, “vid”:11153007}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39-40″, “vid”:4280324}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”41-42″, “vid”:9746271}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”40″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”43-44″, “vid”:20704417}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”41″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27.5″, “inch”:”10.83″}, “size”:”45-46″, “vid”:17082496}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”47-48″, “vid”:1981771001}]} |
Display
| Poids | 0.3 livres |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 10 pouce |
| Nom de marque | NONE |
| Type de chaussures | Chaussures en coton pour la maison |
| Origine | CN (Origine) |
| Type de fermeture | Tirez sur |
| Matériau supérieur | EVA |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de talon | Appartement avec |
| Matériau de doublure | Peluche courte |
| Lieu applicable | à l’extérieur |
| Style | Romain |
| Type D'article | Pantoufles |
| Saison | été |
| Élément de mode | lumière |
| Nom de Département | ADULTE |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Avec plateformes | Non |
| Type de Motif | Solide |
| Sexe | Femmes |
| Matériau de la semelle intérieure | EVA |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”32″, “BR”:”31″, “JP”:”20.5″, “UK”:”1″, “KR”:”210″, “MX”:”21″, “US”:”3.5″}, “length”:{“cm”:”21.0″, “inch”:”8.27″}, “size”:”31-32″, “vid”:4225974}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”34″, “BR”:”33″, “JP”:”21.5″, “UK”:”2″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”22.0″, “inch”:”8.66″}, “size”:”33-34″, “vid”:9135513}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”35-36″, “vid”:8936968}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”35″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37-38″, “vid”:11153007}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39-40″, “vid”:4280324}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”41-42″, “vid”:9746271}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”40″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”43-44″, “vid”:20704417}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”41″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27.5″, “inch”:”10.83″}, “size”:”45-46″, “vid”:17082496}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”47-48″, “vid”:1981771001}]} |
RAM
| Poids | 0.3 livres |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 10 pouce |
| Nom de marque | NONE |
| Type de chaussures | Chaussures en coton pour la maison |
| Origine | CN (Origine) |
| Type de fermeture | Tirez sur |
| Matériau supérieur | EVA |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de talon | Appartement avec |
| Matériau de doublure | Peluche courte |
| Lieu applicable | à l’extérieur |
| Style | Romain |
| Type D'article | Pantoufles |
| Saison | été |
| Élément de mode | lumière |
| Nom de Département | ADULTE |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Avec plateformes | Non |
| Type de Motif | Solide |
| Sexe | Femmes |
| Matériau de la semelle intérieure | EVA |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”32″, “BR”:”31″, “JP”:”20.5″, “UK”:”1″, “KR”:”210″, “MX”:”21″, “US”:”3.5″}, “length”:{“cm”:”21.0″, “inch”:”8.27″}, “size”:”31-32″, “vid”:4225974}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”34″, “BR”:”33″, “JP”:”21.5″, “UK”:”2″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”22.0″, “inch”:”8.66″}, “size”:”33-34″, “vid”:9135513}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”35-36″, “vid”:8936968}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”35″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37-38″, “vid”:11153007}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39-40″, “vid”:4280324}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”41-42″, “vid”:9746271}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”40″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”43-44″, “vid”:20704417}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”41″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27.5″, “inch”:”10.83″}, “size”:”45-46″, “vid”:17082496}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”47-48″, “vid”:1981771001}]} |
Storage
| Poids | 0.3 livres |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 10 pouce |
| Nom de marque | NONE |
| Type de chaussures | Chaussures en coton pour la maison |
| Origine | CN (Origine) |
| Type de fermeture | Tirez sur |
| Matériau supérieur | EVA |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de talon | Appartement avec |
| Matériau de doublure | Peluche courte |
| Lieu applicable | à l’extérieur |
| Style | Romain |
| Type D'article | Pantoufles |
| Saison | été |
| Élément de mode | lumière |
| Nom de Département | ADULTE |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Avec plateformes | Non |
| Type de Motif | Solide |
| Sexe | Femmes |
| Matériau de la semelle intérieure | EVA |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”32″, “BR”:”31″, “JP”:”20.5″, “UK”:”1″, “KR”:”210″, “MX”:”21″, “US”:”3.5″}, “length”:{“cm”:”21.0″, “inch”:”8.27″}, “size”:”31-32″, “vid”:4225974}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”34″, “BR”:”33″, “JP”:”21.5″, “UK”:”2″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”22.0″, “inch”:”8.66″}, “size”:”33-34″, “vid”:9135513}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”35-36″, “vid”:8936968}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”35″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37-38″, “vid”:11153007}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39-40″, “vid”:4280324}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”41-42″, “vid”:9746271}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”40″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”43-44″, “vid”:20704417}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”41″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27.5″, “inch”:”10.83″}, “size”:”45-46″, “vid”:17082496}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”47-48″, “vid”:1981771001}]} |
Video Card
| Poids | 0.3 livres |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 10 pouce |
| Nom de marque | NONE |
| Type de chaussures | Chaussures en coton pour la maison |
| Origine | CN (Origine) |
| Type de fermeture | Tirez sur |
| Matériau supérieur | EVA |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de talon | Appartement avec |
| Matériau de doublure | Peluche courte |
| Lieu applicable | à l’extérieur |
| Style | Romain |
| Type D'article | Pantoufles |
| Saison | été |
| Élément de mode | lumière |
| Nom de Département | ADULTE |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Avec plateformes | Non |
| Type de Motif | Solide |
| Sexe | Femmes |
| Matériau de la semelle intérieure | EVA |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”32″, “BR”:”31″, “JP”:”20.5″, “UK”:”1″, “KR”:”210″, “MX”:”21″, “US”:”3.5″}, “length”:{“cm”:”21.0″, “inch”:”8.27″}, “size”:”31-32″, “vid”:4225974}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”34″, “BR”:”33″, “JP”:”21.5″, “UK”:”2″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”22.0″, “inch”:”8.66″}, “size”:”33-34″, “vid”:9135513}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”35-36″, “vid”:8936968}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”35″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37-38″, “vid”:11153007}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39-40″, “vid”:4280324}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”41-42″, “vid”:9746271}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”40″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”43-44″, “vid”:20704417}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”41″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27.5″, “inch”:”10.83″}, “size”:”45-46″, “vid”:17082496}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”47-48″, “vid”:1981771001}]} |
Connectivity
| Poids | 0.3 livres |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 10 pouce |
| Nom de marque | NONE |
| Type de chaussures | Chaussures en coton pour la maison |
| Origine | CN (Origine) |
| Type de fermeture | Tirez sur |
| Matériau supérieur | EVA |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de talon | Appartement avec |
| Matériau de doublure | Peluche courte |
| Lieu applicable | à l’extérieur |
| Style | Romain |
| Type D'article | Pantoufles |
| Saison | été |
| Élément de mode | lumière |
| Nom de Département | ADULTE |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Avec plateformes | Non |
| Type de Motif | Solide |
| Sexe | Femmes |
| Matériau de la semelle intérieure | EVA |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”32″, “BR”:”31″, “JP”:”20.5″, “UK”:”1″, “KR”:”210″, “MX”:”21″, “US”:”3.5″}, “length”:{“cm”:”21.0″, “inch”:”8.27″}, “size”:”31-32″, “vid”:4225974}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”34″, “BR”:”33″, “JP”:”21.5″, “UK”:”2″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”22.0″, “inch”:”8.66″}, “size”:”33-34″, “vid”:9135513}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”35-36″, “vid”:8936968}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”35″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37-38″, “vid”:11153007}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39-40″, “vid”:4280324}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”41-42″, “vid”:9746271}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”40″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”43-44″, “vid”:20704417}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”41″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27.5″, “inch”:”10.83″}, “size”:”45-46″, “vid”:17082496}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”47-48″, “vid”:1981771001}]} |
Features
| Poids | 0.3 livres |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 10 pouce |
| Nom de marque | NONE |
| Type de chaussures | Chaussures en coton pour la maison |
| Origine | CN (Origine) |
| Type de fermeture | Tirez sur |
| Matériau supérieur | EVA |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de talon | Appartement avec |
| Matériau de doublure | Peluche courte |
| Lieu applicable | à l’extérieur |
| Style | Romain |
| Type D'article | Pantoufles |
| Saison | été |
| Élément de mode | lumière |
| Nom de Département | ADULTE |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Avec plateformes | Non |
| Type de Motif | Solide |
| Sexe | Femmes |
| Matériau de la semelle intérieure | EVA |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Choice | yes |
| size_info | {“sizeInfoList”:[{“countrySizeMap”:{“EU”:”32″, “BR”:”31″, “JP”:”20.5″, “UK”:”1″, “KR”:”210″, “MX”:”21″, “US”:”3.5″}, “length”:{“cm”:”21.0″, “inch”:”8.27″}, “size”:”31-32″, “vid”:4225974}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”34″, “BR”:”33″, “JP”:”21.5″, “UK”:”2″, “KR”:”220″, “MX”:”22″, “US”:”4.5″}, “length”:{“cm”:”22.0″, “inch”:”8.66″}, “size”:”33-34″, “vid”:9135513}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”35″, “BR”:”33.5″, “JP”:”22″, “UK”:”2.5″, “KR”:”225″, “MX”:”22.5″, “US”:”5″}, “length”:{“cm”:”22.5″, “inch”:”8.86″}, “size”:”35-36″, “vid”:8936968}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”36″, “BR”:”35″, “JP”:”23″, “UK”:”3.5″, “KR”:”235″, “MX”:”23.5″, “US”:”6″}, “length”:{“cm”:”23.5″, “inch”:”9.25″}, “size”:”37-38″, “vid”:11153007}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”38″, “BR”:”36.5″, “JP”:”24″, “UK”:”5″, “KR”:”245″, “MX”:”24.5″, “US”:”7″}, “length”:{“cm”:”24.5″, “inch”:”9.65″}, “size”:”39-40″, “vid”:4280324}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”40″, “BR”:”38″, “JP”:”25″, “UK”:”6″, “KR”:”255″, “MX”:”25.5″, “US”:”8″}, “length”:{“cm”:”25.5″, “inch”:”10.04″}, “size”:”41-42″, “vid”:9746271}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”41″, “BR”:”40″, “JP”:”26″, “UK”:”7″, “KR”:”265″, “MX”:”26.5″, “US”:”9.5″}, “length”:{“cm”:”26.5″, “inch”:”10.43″}, “size”:”43-44″, “vid”:20704417}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”43″, “BR”:”41″, “JP”:”27″, “UK”:”8.5″, “KR”:”275″, “MX”:”27.5″, “US”:”10.5″}, “length”:{“cm”:”27.5″, “inch”:”10.83″}, “size”:”45-46″, “vid”:17082496}, {“countrySizeMap”:{“EU”:”44″, “BR”:”42.5″, “JP”:”28″, “UK”:”9.5″, “KR”:”285″, “MX”:”28.5″, “US”:”11.5″}, “length”:{“cm”:”28.5″, “inch”:”11.22″}, “size”:”47-48″, “vid”:1981771001}]} |
Battery
| Poids | 0.3 livres |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 10 pouce |
| Nom de marque | NONE |
| Type de chaussures | Chaussures en coton pour la maison |
| Origine | CN (Origine) |
| Type de fermeture | Tirez sur |
| Matériau supérieur | EVA |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Type de talon | Appartement avec |
| Matériau de doublure | Peluche courte |
| Lieu applicable | à l’extérieur |
| Style | Romain |
| Type D'article | Pantoufles |
| Saison | été |
| Élément de mode | lumière |
| Nom de Département | ADULTE |
| Hauteur du talon | Faible (1 cm-3 cm) |
| Avec plateformes | Non |
| Type de Motif | Solide |
| Sexe | Femmes |
| Matériau de la semelle intérieure | EVA |
| Ajustement | La taille correspond vraiment, prenez votre taille habituelle. |
| Méthode de fixation supérieure | Coller |
| Choice | yes |
