Retour aux produits
ARCCTV 2K WiFi caméra solaire couleur Vision nocturne conversation bidirectionnelle FHD caméra de Surveillance extérieure sans fil IP66 étanche sirène alarme
€43.24 – €47.57Plage de prix : €43.24 à €47.57
Fast delivery within 72 Hours
Lenovo caméra de sécurité extérieure 4K HD caméra IP avec double objectif PTZ couleur Vision nocturne CCTV Protection de Surveillance vidéo
€70.19 – €88.00Plage de prix : €70.19 à €88.00
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $20
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Unbeatable offers
Black Friday Blowout!
Specification
Overview
| Poids | 0.560 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 15 × 11 pouce |
| Nom de marque | Lenovo |
| Type de zoom | Zoom numérique |
| Pixel | 3 mégapixels |
| alimentation électrique de 50 Vca, 75 Vcc ou plus | non |
| Zoomez | 5 fois |
| Origine | CN (Origine) |
| Haute définition | 3, 0 mégapixels |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Quantité de lentilles | Double objectif |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Non |
| Objectif (mm) | 3, 7 mm |
| Alimentation électrique | Normal |
| Style | Caméra dôme |
| Connectivité | WIFI (double bande) |
| Installation | Fixé au mur, Support de pendentif, Montage sur poteau vertical |
| Éclairage minimum (Lux) | 0.001 |
| Scène | Intérieur et Extérieur |
| Vision nocturne couleur | Oui |
| Stockage | Aucun |
| Format de compression vidéo | h.265 |
| Distance IR (m) | 0-10M |
| Certification | CE |
| Type d'alarme | Photo FTP |
| Dimensions (L x L x P) (mm) | 153*134*98mm |
| Matériau de la coque | Plastique |
| Mode d'alimentation | Électricité du réseau |
| Plage de mouvement (inclinaison) | -10 ° -180 ° |
| est_personnalisé | Non |
| Systèmes mobiles pris en charge | Android, iOS |
| Plateforme de maison intelligente | autre |
| Zoom Optique | NONE |
| Fonctions IA | Détection de mouvement |
| Indice IP | IP66 |
| Nom de l'application | autre |
| Carte TF | Aucun |
| Alimentation (V) | 5V1.5A |
| Sortie audio | AUDIO À DEUX VOIES |
| Capteur | Circuit intégré à mémoire volatile |
| Marque du capteur | SENSINTEURS INTELLIGENTS |
| Température de fonctionnement | -10 ° -60 ° |
| Angle de vision (degrés) | 107 ° |
| Plage de mouvement (Pan) | 0 ° -360 ° |
| Batterie Rechargeable | NONE |
| Source d'énergie | Normal |
| APP | CAM720 |
| Video Storage | SD Card Storage /Cloud Storage |
| SD card | UP to 128GB |
| P2P Remote Access | Support / Multi-User View |
| 3 Night mode | Color Night Visioin/Normal night vision/Timed full color |
| Connection Modes | 2.4GHZ or 5GHZ Wifi/Wired Connection |
| Type | Dual Lens camera |
| Power Supply | DC5V1.5A |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
Processor
| Poids | 0.560 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 15 × 11 pouce |
| Nom de marque | Lenovo |
| Type de zoom | Zoom numérique |
| Pixel | 3 mégapixels |
| alimentation électrique de 50 Vca, 75 Vcc ou plus | non |
| Zoomez | 5 fois |
| Origine | CN (Origine) |
| Haute définition | 3, 0 mégapixels |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Quantité de lentilles | Double objectif |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Non |
| Objectif (mm) | 3, 7 mm |
| Alimentation électrique | Normal |
| Style | Caméra dôme |
| Connectivité | WIFI (double bande) |
| Installation | Fixé au mur, Support de pendentif, Montage sur poteau vertical |
| Éclairage minimum (Lux) | 0.001 |
| Scène | Intérieur et Extérieur |
| Vision nocturne couleur | Oui |
| Stockage | Aucun |
| Format de compression vidéo | h.265 |
| Distance IR (m) | 0-10M |
| Certification | CE |
| Type d'alarme | Photo FTP |
| Dimensions (L x L x P) (mm) | 153*134*98mm |
| Matériau de la coque | Plastique |
| Mode d'alimentation | Électricité du réseau |
| Plage de mouvement (inclinaison) | -10 ° -180 ° |
| est_personnalisé | Non |
| Systèmes mobiles pris en charge | Android, iOS |
| Plateforme de maison intelligente | autre |
| Zoom Optique | NONE |
| Fonctions IA | Détection de mouvement |
| Indice IP | IP66 |
| Nom de l'application | autre |
| Carte TF | Aucun |
| Alimentation (V) | 5V1.5A |
| Sortie audio | AUDIO À DEUX VOIES |
| Capteur | Circuit intégré à mémoire volatile |
| Marque du capteur | SENSINTEURS INTELLIGENTS |
| Température de fonctionnement | -10 ° -60 ° |
| Angle de vision (degrés) | 107 ° |
| Plage de mouvement (Pan) | 0 ° -360 ° |
| Batterie Rechargeable | NONE |
| Source d'énergie | Normal |
| APP | CAM720 |
| Video Storage | SD Card Storage /Cloud Storage |
| SD card | UP to 128GB |
| P2P Remote Access | Support / Multi-User View |
| 3 Night mode | Color Night Visioin/Normal night vision/Timed full color |
| Connection Modes | 2.4GHZ or 5GHZ Wifi/Wired Connection |
| Type | Dual Lens camera |
| Power Supply | DC5V1.5A |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
Display
| Poids | 0.560 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 15 × 11 pouce |
| Nom de marque | Lenovo |
| Type de zoom | Zoom numérique |
| Pixel | 3 mégapixels |
| alimentation électrique de 50 Vca, 75 Vcc ou plus | non |
| Zoomez | 5 fois |
| Origine | CN (Origine) |
| Haute définition | 3, 0 mégapixels |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Quantité de lentilles | Double objectif |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Non |
| Objectif (mm) | 3, 7 mm |
| Alimentation électrique | Normal |
| Style | Caméra dôme |
| Connectivité | WIFI (double bande) |
| Installation | Fixé au mur, Support de pendentif, Montage sur poteau vertical |
| Éclairage minimum (Lux) | 0.001 |
| Scène | Intérieur et Extérieur |
| Vision nocturne couleur | Oui |
| Stockage | Aucun |
| Format de compression vidéo | h.265 |
| Distance IR (m) | 0-10M |
| Certification | CE |
| Type d'alarme | Photo FTP |
| Dimensions (L x L x P) (mm) | 153*134*98mm |
| Matériau de la coque | Plastique |
| Mode d'alimentation | Électricité du réseau |
| Plage de mouvement (inclinaison) | -10 ° -180 ° |
| est_personnalisé | Non |
| Systèmes mobiles pris en charge | Android, iOS |
| Plateforme de maison intelligente | autre |
| Zoom Optique | NONE |
| Fonctions IA | Détection de mouvement |
| Indice IP | IP66 |
| Nom de l'application | autre |
| Carte TF | Aucun |
| Alimentation (V) | 5V1.5A |
| Sortie audio | AUDIO À DEUX VOIES |
| Capteur | Circuit intégré à mémoire volatile |
| Marque du capteur | SENSINTEURS INTELLIGENTS |
| Température de fonctionnement | -10 ° -60 ° |
| Angle de vision (degrés) | 107 ° |
| Plage de mouvement (Pan) | 0 ° -360 ° |
| Batterie Rechargeable | NONE |
| Source d'énergie | Normal |
| APP | CAM720 |
| Video Storage | SD Card Storage /Cloud Storage |
| SD card | UP to 128GB |
| P2P Remote Access | Support / Multi-User View |
| 3 Night mode | Color Night Visioin/Normal night vision/Timed full color |
| Connection Modes | 2.4GHZ or 5GHZ Wifi/Wired Connection |
| Type | Dual Lens camera |
| Power Supply | DC5V1.5A |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
RAM
| Poids | 0.560 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 15 × 11 pouce |
| Nom de marque | Lenovo |
| Type de zoom | Zoom numérique |
| Pixel | 3 mégapixels |
| alimentation électrique de 50 Vca, 75 Vcc ou plus | non |
| Zoomez | 5 fois |
| Origine | CN (Origine) |
| Haute définition | 3, 0 mégapixels |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Quantité de lentilles | Double objectif |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Non |
| Objectif (mm) | 3, 7 mm |
| Alimentation électrique | Normal |
| Style | Caméra dôme |
| Connectivité | WIFI (double bande) |
| Installation | Fixé au mur, Support de pendentif, Montage sur poteau vertical |
| Éclairage minimum (Lux) | 0.001 |
| Scène | Intérieur et Extérieur |
| Vision nocturne couleur | Oui |
| Stockage | Aucun |
| Format de compression vidéo | h.265 |
| Distance IR (m) | 0-10M |
| Certification | CE |
| Type d'alarme | Photo FTP |
| Dimensions (L x L x P) (mm) | 153*134*98mm |
| Matériau de la coque | Plastique |
| Mode d'alimentation | Électricité du réseau |
| Plage de mouvement (inclinaison) | -10 ° -180 ° |
| est_personnalisé | Non |
| Systèmes mobiles pris en charge | Android, iOS |
| Plateforme de maison intelligente | autre |
| Zoom Optique | NONE |
| Fonctions IA | Détection de mouvement |
| Indice IP | IP66 |
| Nom de l'application | autre |
| Carte TF | Aucun |
| Alimentation (V) | 5V1.5A |
| Sortie audio | AUDIO À DEUX VOIES |
| Capteur | Circuit intégré à mémoire volatile |
| Marque du capteur | SENSINTEURS INTELLIGENTS |
| Température de fonctionnement | -10 ° -60 ° |
| Angle de vision (degrés) | 107 ° |
| Plage de mouvement (Pan) | 0 ° -360 ° |
| Batterie Rechargeable | NONE |
| Source d'énergie | Normal |
| APP | CAM720 |
| Video Storage | SD Card Storage /Cloud Storage |
| SD card | UP to 128GB |
| P2P Remote Access | Support / Multi-User View |
| 3 Night mode | Color Night Visioin/Normal night vision/Timed full color |
| Connection Modes | 2.4GHZ or 5GHZ Wifi/Wired Connection |
| Type | Dual Lens camera |
| Power Supply | DC5V1.5A |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
Storage
| Poids | 0.560 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 15 × 11 pouce |
| Nom de marque | Lenovo |
| Type de zoom | Zoom numérique |
| Pixel | 3 mégapixels |
| alimentation électrique de 50 Vca, 75 Vcc ou plus | non |
| Zoomez | 5 fois |
| Origine | CN (Origine) |
| Haute définition | 3, 0 mégapixels |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Quantité de lentilles | Double objectif |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Non |
| Objectif (mm) | 3, 7 mm |
| Alimentation électrique | Normal |
| Style | Caméra dôme |
| Connectivité | WIFI (double bande) |
| Installation | Fixé au mur, Support de pendentif, Montage sur poteau vertical |
| Éclairage minimum (Lux) | 0.001 |
| Scène | Intérieur et Extérieur |
| Vision nocturne couleur | Oui |
| Stockage | Aucun |
| Format de compression vidéo | h.265 |
| Distance IR (m) | 0-10M |
| Certification | CE |
| Type d'alarme | Photo FTP |
| Dimensions (L x L x P) (mm) | 153*134*98mm |
| Matériau de la coque | Plastique |
| Mode d'alimentation | Électricité du réseau |
| Plage de mouvement (inclinaison) | -10 ° -180 ° |
| est_personnalisé | Non |
| Systèmes mobiles pris en charge | Android, iOS |
| Plateforme de maison intelligente | autre |
| Zoom Optique | NONE |
| Fonctions IA | Détection de mouvement |
| Indice IP | IP66 |
| Nom de l'application | autre |
| Carte TF | Aucun |
| Alimentation (V) | 5V1.5A |
| Sortie audio | AUDIO À DEUX VOIES |
| Capteur | Circuit intégré à mémoire volatile |
| Marque du capteur | SENSINTEURS INTELLIGENTS |
| Température de fonctionnement | -10 ° -60 ° |
| Angle de vision (degrés) | 107 ° |
| Plage de mouvement (Pan) | 0 ° -360 ° |
| Batterie Rechargeable | NONE |
| Source d'énergie | Normal |
| APP | CAM720 |
| Video Storage | SD Card Storage /Cloud Storage |
| SD card | UP to 128GB |
| P2P Remote Access | Support / Multi-User View |
| 3 Night mode | Color Night Visioin/Normal night vision/Timed full color |
| Connection Modes | 2.4GHZ or 5GHZ Wifi/Wired Connection |
| Type | Dual Lens camera |
| Power Supply | DC5V1.5A |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
Video Card
| Poids | 0.560 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 15 × 11 pouce |
| Nom de marque | Lenovo |
| Type de zoom | Zoom numérique |
| Pixel | 3 mégapixels |
| alimentation électrique de 50 Vca, 75 Vcc ou plus | non |
| Zoomez | 5 fois |
| Origine | CN (Origine) |
| Haute définition | 3, 0 mégapixels |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Quantité de lentilles | Double objectif |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Non |
| Objectif (mm) | 3, 7 mm |
| Alimentation électrique | Normal |
| Style | Caméra dôme |
| Connectivité | WIFI (double bande) |
| Installation | Fixé au mur, Support de pendentif, Montage sur poteau vertical |
| Éclairage minimum (Lux) | 0.001 |
| Scène | Intérieur et Extérieur |
| Vision nocturne couleur | Oui |
| Stockage | Aucun |
| Format de compression vidéo | h.265 |
| Distance IR (m) | 0-10M |
| Certification | CE |
| Type d'alarme | Photo FTP |
| Dimensions (L x L x P) (mm) | 153*134*98mm |
| Matériau de la coque | Plastique |
| Mode d'alimentation | Électricité du réseau |
| Plage de mouvement (inclinaison) | -10 ° -180 ° |
| est_personnalisé | Non |
| Systèmes mobiles pris en charge | Android, iOS |
| Plateforme de maison intelligente | autre |
| Zoom Optique | NONE |
| Fonctions IA | Détection de mouvement |
| Indice IP | IP66 |
| Nom de l'application | autre |
| Carte TF | Aucun |
| Alimentation (V) | 5V1.5A |
| Sortie audio | AUDIO À DEUX VOIES |
| Capteur | Circuit intégré à mémoire volatile |
| Marque du capteur | SENSINTEURS INTELLIGENTS |
| Température de fonctionnement | -10 ° -60 ° |
| Angle de vision (degrés) | 107 ° |
| Plage de mouvement (Pan) | 0 ° -360 ° |
| Batterie Rechargeable | NONE |
| Source d'énergie | Normal |
| APP | CAM720 |
| Video Storage | SD Card Storage /Cloud Storage |
| SD card | UP to 128GB |
| P2P Remote Access | Support / Multi-User View |
| 3 Night mode | Color Night Visioin/Normal night vision/Timed full color |
| Connection Modes | 2.4GHZ or 5GHZ Wifi/Wired Connection |
| Type | Dual Lens camera |
| Power Supply | DC5V1.5A |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
Connectivity
| Poids | 0.560 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 15 × 11 pouce |
| Nom de marque | Lenovo |
| Type de zoom | Zoom numérique |
| Pixel | 3 mégapixels |
| alimentation électrique de 50 Vca, 75 Vcc ou plus | non |
| Zoomez | 5 fois |
| Origine | CN (Origine) |
| Haute définition | 3, 0 mégapixels |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Quantité de lentilles | Double objectif |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Non |
| Objectif (mm) | 3, 7 mm |
| Alimentation électrique | Normal |
| Style | Caméra dôme |
| Connectivité | WIFI (double bande) |
| Installation | Fixé au mur, Support de pendentif, Montage sur poteau vertical |
| Éclairage minimum (Lux) | 0.001 |
| Scène | Intérieur et Extérieur |
| Vision nocturne couleur | Oui |
| Stockage | Aucun |
| Format de compression vidéo | h.265 |
| Distance IR (m) | 0-10M |
| Certification | CE |
| Type d'alarme | Photo FTP |
| Dimensions (L x L x P) (mm) | 153*134*98mm |
| Matériau de la coque | Plastique |
| Mode d'alimentation | Électricité du réseau |
| Plage de mouvement (inclinaison) | -10 ° -180 ° |
| est_personnalisé | Non |
| Systèmes mobiles pris en charge | Android, iOS |
| Plateforme de maison intelligente | autre |
| Zoom Optique | NONE |
| Fonctions IA | Détection de mouvement |
| Indice IP | IP66 |
| Nom de l'application | autre |
| Carte TF | Aucun |
| Alimentation (V) | 5V1.5A |
| Sortie audio | AUDIO À DEUX VOIES |
| Capteur | Circuit intégré à mémoire volatile |
| Marque du capteur | SENSINTEURS INTELLIGENTS |
| Température de fonctionnement | -10 ° -60 ° |
| Angle de vision (degrés) | 107 ° |
| Plage de mouvement (Pan) | 0 ° -360 ° |
| Batterie Rechargeable | NONE |
| Source d'énergie | Normal |
| APP | CAM720 |
| Video Storage | SD Card Storage /Cloud Storage |
| SD card | UP to 128GB |
| P2P Remote Access | Support / Multi-User View |
| 3 Night mode | Color Night Visioin/Normal night vision/Timed full color |
| Connection Modes | 2.4GHZ or 5GHZ Wifi/Wired Connection |
| Type | Dual Lens camera |
| Power Supply | DC5V1.5A |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
Features
| Poids | 0.560 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 15 × 11 pouce |
| Nom de marque | Lenovo |
| Type de zoom | Zoom numérique |
| Pixel | 3 mégapixels |
| alimentation électrique de 50 Vca, 75 Vcc ou plus | non |
| Zoomez | 5 fois |
| Origine | CN (Origine) |
| Haute définition | 3, 0 mégapixels |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Quantité de lentilles | Double objectif |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Non |
| Objectif (mm) | 3, 7 mm |
| Alimentation électrique | Normal |
| Style | Caméra dôme |
| Connectivité | WIFI (double bande) |
| Installation | Fixé au mur, Support de pendentif, Montage sur poteau vertical |
| Éclairage minimum (Lux) | 0.001 |
| Scène | Intérieur et Extérieur |
| Vision nocturne couleur | Oui |
| Stockage | Aucun |
| Format de compression vidéo | h.265 |
| Distance IR (m) | 0-10M |
| Certification | CE |
| Type d'alarme | Photo FTP |
| Dimensions (L x L x P) (mm) | 153*134*98mm |
| Matériau de la coque | Plastique |
| Mode d'alimentation | Électricité du réseau |
| Plage de mouvement (inclinaison) | -10 ° -180 ° |
| est_personnalisé | Non |
| Systèmes mobiles pris en charge | Android, iOS |
| Plateforme de maison intelligente | autre |
| Zoom Optique | NONE |
| Fonctions IA | Détection de mouvement |
| Indice IP | IP66 |
| Nom de l'application | autre |
| Carte TF | Aucun |
| Alimentation (V) | 5V1.5A |
| Sortie audio | AUDIO À DEUX VOIES |
| Capteur | Circuit intégré à mémoire volatile |
| Marque du capteur | SENSINTEURS INTELLIGENTS |
| Température de fonctionnement | -10 ° -60 ° |
| Angle de vision (degrés) | 107 ° |
| Plage de mouvement (Pan) | 0 ° -360 ° |
| Batterie Rechargeable | NONE |
| Source d'énergie | Normal |
| APP | CAM720 |
| Video Storage | SD Card Storage /Cloud Storage |
| SD card | UP to 128GB |
| P2P Remote Access | Support / Multi-User View |
| 3 Night mode | Color Night Visioin/Normal night vision/Timed full color |
| Connection Modes | 2.4GHZ or 5GHZ Wifi/Wired Connection |
| Type | Dual Lens camera |
| Power Supply | DC5V1.5A |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
Battery
| Poids | 0.560 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 15 × 11 pouce |
| Nom de marque | Lenovo |
| Type de zoom | Zoom numérique |
| Pixel | 3 mégapixels |
| alimentation électrique de 50 Vca, 75 Vcc ou plus | non |
| Zoomez | 5 fois |
| Origine | CN (Origine) |
| Haute définition | 3, 0 mégapixels |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Quantité de lentilles | Double objectif |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Non |
| Objectif (mm) | 3, 7 mm |
| Alimentation électrique | Normal |
| Style | Caméra dôme |
| Connectivité | WIFI (double bande) |
| Installation | Fixé au mur, Support de pendentif, Montage sur poteau vertical |
| Éclairage minimum (Lux) | 0.001 |
| Scène | Intérieur et Extérieur |
| Vision nocturne couleur | Oui |
| Stockage | Aucun |
| Format de compression vidéo | h.265 |
| Distance IR (m) | 0-10M |
| Certification | CE |
| Type d'alarme | Photo FTP |
| Dimensions (L x L x P) (mm) | 153*134*98mm |
| Matériau de la coque | Plastique |
| Mode d'alimentation | Électricité du réseau |
| Plage de mouvement (inclinaison) | -10 ° -180 ° |
| est_personnalisé | Non |
| Systèmes mobiles pris en charge | Android, iOS |
| Plateforme de maison intelligente | autre |
| Zoom Optique | NONE |
| Fonctions IA | Détection de mouvement |
| Indice IP | IP66 |
| Nom de l'application | autre |
| Carte TF | Aucun |
| Alimentation (V) | 5V1.5A |
| Sortie audio | AUDIO À DEUX VOIES |
| Capteur | Circuit intégré à mémoire volatile |
| Marque du capteur | SENSINTEURS INTELLIGENTS |
| Température de fonctionnement | -10 ° -60 ° |
| Angle de vision (degrés) | 107 ° |
| Plage de mouvement (Pan) | 0 ° -360 ° |
| Batterie Rechargeable | NONE |
| Source d'énergie | Normal |
| APP | CAM720 |
| Video Storage | SD Card Storage /Cloud Storage |
| SD card | UP to 128GB |
| P2P Remote Access | Support / Multi-User View |
| 3 Night mode | Color Night Visioin/Normal night vision/Timed full color |
| Connection Modes | 2.4GHZ or 5GHZ Wifi/Wired Connection |
| Type | Dual Lens camera |
| Power Supply | DC5V1.5A |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
General
| Poids | 0.560 livres |
|---|---|
| Dimensions | 18 × 15 × 11 pouce |
| Nom de marque | Lenovo |
| Type de zoom | Zoom numérique |
| Pixel | 3 mégapixels |
| alimentation électrique de 50 Vca, 75 Vcc ou plus | non |
| Zoomez | 5 fois |
| Origine | CN (Origine) |
| Haute définition | 3, 0 mégapixels |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Quantité de lentilles | Double objectif |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Non |
| Objectif (mm) | 3, 7 mm |
| Alimentation électrique | Normal |
| Style | Caméra dôme |
| Connectivité | WIFI (double bande) |
| Installation | Fixé au mur, Support de pendentif, Montage sur poteau vertical |
| Éclairage minimum (Lux) | 0.001 |
| Scène | Intérieur et Extérieur |
| Vision nocturne couleur | Oui |
| Stockage | Aucun |
| Format de compression vidéo | h.265 |
| Distance IR (m) | 0-10M |
| Certification | CE |
| Type d'alarme | Photo FTP |
| Dimensions (L x L x P) (mm) | 153*134*98mm |
| Matériau de la coque | Plastique |
| Mode d'alimentation | Électricité du réseau |
| Plage de mouvement (inclinaison) | -10 ° -180 ° |
| est_personnalisé | Non |
| Systèmes mobiles pris en charge | Android, iOS |
| Plateforme de maison intelligente | autre |
| Zoom Optique | NONE |
| Fonctions IA | Détection de mouvement |
| Indice IP | IP66 |
| Nom de l'application | autre |
| Carte TF | Aucun |
| Alimentation (V) | 5V1.5A |
| Sortie audio | AUDIO À DEUX VOIES |
| Capteur | Circuit intégré à mémoire volatile |
| Marque du capteur | SENSINTEURS INTELLIGENTS |
| Température de fonctionnement | -10 ° -60 ° |
| Angle de vision (degrés) | 107 ° |
| Plage de mouvement (Pan) | 0 ° -360 ° |
| Batterie Rechargeable | NONE |
| Source d'énergie | Normal |
| APP | CAM720 |
| Video Storage | SD Card Storage /Cloud Storage |
| SD card | UP to 128GB |
| P2P Remote Access | Support / Multi-User View |
| 3 Night mode | Color Night Visioin/Normal night vision/Timed full color |
| Connection Modes | 2.4GHZ or 5GHZ Wifi/Wired Connection |
| Type | Dual Lens camera |
| Power Supply | DC5V1.5A |
| Choice | yes |
| semi_Choice | yes |
Description
Customer Reviews
Note 0 sur 5
0 avis
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Lenovo caméra de sécurité extérieure 4K HD caméra IP avec double objectif PTZ couleur Vision nocturne CCTV Protection de Surveillance vidéo” Annuler la réponse
You may also like
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
4 pièces/ensemble sous-vêtements pour hommes aléatoires mode à la mode confortable doux hommes Boxer slips mince coupe ample Athleisure pantalons pour hommes
€7.40 – €8.96Plage de prix : €7.40 à €8.96
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Crème Visage à la Vitamine C et à l’Acide Hyaluronique, Antioxydante, Éclaircissante pour Peaux Ternes, Hydratante et Éclatante, Soin Quotidien
€3.21 – €20.14Plage de prix : €3.21 à €20.14
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.